Alíquotas Simples Nacional - Comércio
(vigência a partir de 1º.01.2018)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir da fórmula: AE = [(RBT12 x ALIQ) - PD] / RBT12 |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
CÁLCULO DO DAS
O DAS é calculado com base em dois valores: O RBT12 e o RPA.
Para o exemplo abaixo, vamos considerar os seguintes valores: RBT12 (Renda Bruta dos últimos 12 meses - exceto empresas em início de atividade, vide pergunta 7.4 do Portal do Simples Nacional na Receita Federal) de R$370 mil e RPA (Receita Bruta do período de apuração) de R$50 mil.
Alíquota Efetiva (AE)
AE = [(RBT12 x ALIQ) - PD] / RBT12
AE = [(370.000 x 9,5%) - 13.860] / 370.000
AE = 5,75%
Valor do DAS a ser pago
Fórmula = RPA x AE
Cálculo = R$50.000 x 5,75%
DAS a ser pago = R$2.875
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DE TRIBUTOS - ANEXO I*
Para saber qual é a porcentagem dentro do DAS para cada tributo é necessário verificar as faixas de faturamento em que a empresa se encontra.
FAIXAS | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
2a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
3a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42% | 33,50% |
4a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42% | 33,50% |
5a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42% | 33,50% |
6a Faixa | 13,50% | 10% | 28,27% | 6,13% | 42,10% | - |
* Esta tabela é utilizada especificamente pelos órgãos fiscalizadores