Alíquotas Simples Nacional - Indústria
(vigência a partir de 1º.01.2018)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir da fórmula: AE = [(RBT12 x ALIQ) - PD] / RBT12 |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,9% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.000,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
CÁLCULO DO DAS
Para realizar o cálculo do DAS é necessário recolher duas informações: O rendimento bruto dos últimos 12 meses (Exceto empresas em início de atividade, vide pergunta 7.4 do Portal do Simples Nacional na Receita Federal) e a receita bruta do período de apuração (RPA).
Dados do exemplo abaixo: RBT12 de R$190 mil e RPA (Receita Bruta do período de apuração) de R$30 mil.
Alíquota Efetiva (AE)
AE = [(RBT12 x ALIQ) - PD] / RBT12
AE = [(190.000 x 4,5%) - 5.940,00] / 90.000
AE = 2,9%
Valor do DAS a ser pago
Fórmula = RPA x AE
Cálculo = R$30.000 x 2,9%
DAS a ser pago = R$870
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DE TRIBUTOS - ANEXO II*
Dentro dos valores de DAS estão incluídos percentuais de tributos. A parcela para cada tributo varia conforme a faixa de faturamento que a empresa se enquadrou.
FAIXAS | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | IPI | ICMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32% |
2a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32% |
3a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32% |
4a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32% |
5a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32% |
6a Faixa | 8,50% | 7,50% | 20,96% | 4,54% | 23,50% | 35% | - |
* Esta tabela é utilizada especificamente pelos órgãos fiscalizadores