Alíquotas Simples Nacional - Serviços
Receitas de prestação de serviços relacionados no § 5º-I do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006 (vigência a partir de 1º.01.2018)
Diferente dos outros anexos, o ANEXO V só é considerado quando empresas de determinados segmentos possuem um RBT12 menor do que 28%. Caso o valor seja igual ou maior, essas empresas serão tributadas pelo ANEXO III.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir da fórmula: AE = [(RBT12 x ALIQ) - PD] / RBT12 |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |
CÁLCULO DO DAS
O cálculo do DAS é feito a partir da RBT12 (Receita Bruta dos últimos 12 meses - exceto empresas em início de atividade, vide pergunta 7.4 do Portal do Simples Nacional na Receita Federal) e a RPA (Receita Bruta do período de apuração).
Como esses dois valores variam de mês a mês é importante ressaltar que os anexos também poderão variar na hora de realizar o cálculo do DAS.
Exemplo de cálculo: Empresa com RBT12 de R$390.000 e RT Mensal de R$50.000
Alíquota Efetiva (AE)
AE = [(RBT12 x ALIQ) - PD] / RBT12
AE = [(390.000 x 19,5%) - 9,900] / 390.000
AE = 16,9%
Valor do DAS a ser pago
Fórmula = RPA x AE
Cálculo = R$50.000 x 16,9%
DAS a ser pago = R$ 8.450
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DE TRIBUTOS - ANEXO V*
O DAS é composto por seis (e em alguns casos por sete) tributos. Para cada tributo há um percentual de repartição que varia conforme a faixa de rendimento em que a empresa se enquadra.
FAIXAS | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS |
---|---|---|---|---|---|---|
1a Faixa | 25% | 15% | 14,10% | 3,05% | 28,85% | 14% |
2a Faixa | 23% | 15% | 14,10% | 3,05% | 27,85% | 17% |
3a Faixa | 24% | 15% | 14,92% | 3,23% | 23,85% | 19% |
4a Faixa | 21% | 15% | 15,74% | 3,41% | 23,85% | 21% |
5a Faixa | 23% | 12,50% | 14,10% | 3,05% | 23,85% | 23,50% |
6a Faixa | 35% | 15,50% | 16,44% | 3,56% | 29,50% | - |
* Esta tabela é utilizada especificamente pelos órgãos fiscalizadores