Reconhecido com o selo RA1000 por excelência no atendimento. Qipu é a Melhor Contabilidade Online do Brasil.
ATIVIDADES IMPEDITIVAS PARA O SIMPLES NACIONAL
Apesar de ser a melhor opção de regime para os pequenos negócios, algumas empresas não podem optar pelo Simples Nacional. Por lei, algumas atividades são impeditivas para o Simples Nacional. Desta forma, empresas que prestem essas atividades devem optar por outro tipo de regime, como o Lucro Presumido ou Lucro Real.
CNAEs impeditivos para SIMPLES NACIONAL | |
---|---|
1111-9/01 | FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE DE CANA-DE-AÇÚCAR |
1111-9/02 | FABRICAÇÃO DE OUTRAS AGUARDENTES E BEBIDAS DESTILADAS |
1112-7/00 | FABRICAÇÃO DE VINHO |
1113-5/01 | FABRICAÇÃO DE MALTE, INCLUSIVE MALTE UÍSQUE |
1113-5/02 | FABRICAÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES |
1220-4/01 | FABRICAÇÃO DE CIGARROS |
1220-4/02 | FABRICAÇÃO DE CIGARRILHAS E CHARUTOS |
1220-4/03 | FABRICAÇÃO DE FILTROS PARA CIGARROS |
2092-4/01 | FABRICAÇÃO DE PÓLVORAS, EXPLOSIVOS E DETONANTES |
2550-1/01 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÉLICO PESADO, EXCETO VEÍCULOS MILITARES DE COMBATE |
2550-1/02 | FABRICAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, OUTRAS ARMAS E MUNIÇÕES |
2910-7/01 | FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS |
3091-1/01 | FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS |
3511-5/01 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3511-5/02 | ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3512-3/00 | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
3513-1/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA |
3514-0/00 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
4110-7/00 | INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
4635-4/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE |
4635-4/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
4636-2/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CIGARROS, CIGARRILHAS E CHARUTOS |
4912-4/01 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL |
4922-1/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA |
4922-1/02 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL |
4929-9/04 | ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
4929-9/99 | OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
5011-4/02 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM - PASSAGEIROS |
5310-5/01 | ATIVIDADES DO CORREIO NACIONAL |
6022-5/02 | ATIVIDADES RELACIONADAS À TELEVISÃO POR ASSINATURA, EXCETO PROGRAMADORAS |
6204-0/00 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
6410-7/00 | BANCO CENTRAL |
6421-2/00 | BANCOS COMERCIAIS |
6422-1/00 | BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL |
6423-9/00 | CAIXAS ECONÔMICAS |
6424-7/01 | BANCOS COOPERATIVOS |
6424-7/02 | COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO |
6424-7/03 | COOPERATIVAS DE CRÉDITO MÚTUO |
6424-7/04 | COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL |
6431-0/00 | BANCOS MÚLTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL |
6432-8/00 | BANCOS DE INVESTIMENTO |
6433-6/00 | BANCOS DE DESENVOLVIMENTO |
6434-4/00 | AGÊNCIAS DE FOMENTO |
6435-2/01 | SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO |
6435-2/02 | ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO |
6435-2/03 | COMPANHIAS HIPOTECÁRIAS |
6436-1/00 | SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FINANCEIRAS |
6437-9/00 | SOCIEDADES DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR |
6438-7/01 | BANCOS DE C MBIO |
6438-7/99 | OUTRAS INSTITUIÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO NÃO MONETÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
6440-9/00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
6450-6/00 | SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO |
6461-1/00 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
6462-0/00 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
6463-8/00 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS |
6470-1/01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO, EXCETO PREVIDENCIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS |
6470-1/02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIOS |
6470-1/03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS |
6491-3/00 | SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING |
6492-1/00 | SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS |
6499-9/01 | CLUBES DE INVESTIMENTO |
6499-9/02 | SOCIEDADES DE INVESTIMENTO |
6499-9/03 | FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO |
6499-9/04 | CAIXAS DE FINANCIAMENTO DE CORPORAÇÕES |
6499-9/05 | CONCESSÃO DE CRÉDITO PELAS OSCIP |
6499-9/99 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
6511-1/01 | SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA |
6511-1/02 | PLANOS DE AUXÍLIO-FUNERAL |
6512-0/00 | SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO-VIDA |
6520-1/00 | SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS SAÚDE |
6530-8/00 | RESSEGUROS |
6541-3/00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA |
6542-1/00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA |
6611-8/01 | BOLSA DE VALORES |
6611-8/02 | BOLSA DE MERCADORIAS |
6611-8/03 | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS |
6611-8/04 | ADMINISTRAÇÃO DE MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS |
6612-6/01 | CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
6612-6/02 | DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
6612-6/03 | CORRETORAS DE C MBIO |
6612-6/04 | CORRETORAS DE CONTRATOS DE MERCADORIAS |
6612-6/05 | AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
6619-3/01 | SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA |
6619-3/03 | REPRESENTAÇÕES DE BANCOS ESTRANGEIROS |
6619-3/04 | CAIXAS ELETRÔNICOS |
6619-3/99 | OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
6622-3/00 | CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE |
6810-2/02 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
6810-2/03 | LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
6911-7/01 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 6911-7/02 ATIVIDADES AUXILIARES DA JUSTIÇA |
6912-5/00 | CARTÓRIOS |
7820-5/00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
7830-2/00 | FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS |
8112-5/00 | CONDOMÍNIOS PREDIAIS |
8299-7/04 | LEILOEIROS INDEPENDENTES |
8411-6/00 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
8412-4/00 | REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS |
8413-2/00 | REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS |
8421-3/00 | RELAÇÕES EXTERIORES |
8422-1/00 | DEFESA |
8423-0/00 | JUSTIÇA |
8424-8/00 | SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA |
8425-6/00 | DEFESA CIVIL |
8430-2/00 | SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
8550-3/01 | ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES |
9411-1/00 | ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS E EMPRESARIAIS |
9412-0/01 | ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL |
9412-0/99 | OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS PROFISSIONAIS |
9420-1/00 | ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS |
9430-8/00 | ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
9491-0/00 | ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS |
9492-8/00 | ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
9493-6/00 | ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE |
9499-5/00 | ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
9900-8/00 | ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS |
Além das atividades listadas acima, existem outras restrições que impedem que algumas empresas optem pelo Simples Nacional.
Empresas que faturam mais do que 4.8 milhões ao ano;
Empresas obrigadas a optar pelo regime de Lucro Real;
Empresas que possuem sócios que residam no exterior;
Empresas que realizem cessão ou locação de mão-de-obra;
Empresas que tenham obtido no ano de início de atividades uma receita superior ao limite proporcional de R$ 400.000,00 do Simples Nacional.
Empresas que possuem débitos com o INSS ou as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Para conferir todas as restrições, acesse o site do Simples Nacional, e clique no campo “2.Opção”.