Reconhecido com o selo RA1000 por excelência no atendimento. Qipu é a Melhor Contabilidade Online do Brasil.
Quer saber mais sobre o Qipu?
Confira nosso serviço contábil voltado para empresas de serviços optantes pelo Simples Nacional
Quero conhecer o QipuPara garantir que a sua empresa fique em dia é importante prestar atenção em algumas obrigações. Além do pagamento de impostos, cada empresa deve realizar o pagamento de determinadas taxas que podem variar conforme as características da empresa e onde ela está estabelecida.
O que é TFE?
Na cidade de São Paulo existe uma taxa mobiliária intitulada TFE (Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos), obrigatória para todos que possuem uma empresa, com exceção do MEI.
De forma resumida, a TFE funciona como uma validação de que a empresa está apta a realizar seus serviços na cidade de São Paulo.
Qual é o prazo de pagamento da TFE?
Está taxa mobiliária é cobrada anualmente no dia 10 de Julho, e o seu valor varia conforme a atividade da empresa e a quantidade de empregados.
Caso o empreendedor perca o prazo, ainda é possível realizar o pagamento, porém será computado um valor de multa que depende da quantidade de dias em que a taxa permaneceu em atraso.
Quando a TFE não é paga, o empreendedor pode pode ter sua Inscrição Municipal bloqueada, um impeditivo na hora de emitir notas fiscais.
Qual é o valor da TFE?
Para saber qual o valor da TFE que será cobrado, é necessário consultar o código da atividade prestada por sua empresa na Ficha de Dados Cadastrais (FDC). Com este código em mãos, você deve procurá-lo na tabela de TFE para descobrir qual será o valor cobrado.
Exemplo: Uma empresa que atua na área de Marketing se enquadra no Código do Estabelecimento 32409. Considerando que a empresa tenha até 5 empregados no ano de 2021, o valor da TFE a ser pago será de R$ 177.52.
Como emitir a TFE?
Desde 2017 a prefeitura de São Paulo parou de enviar os boletos da TFE para as empresas. Agora, para realizar o pagamento será necessário emitir a guia da taxa através do DUC (Demonstrativo Unificado do Contribuinte disponível no endereço eletrônico). Em caso de dúvidas, converse com o seu serviço contábil.
Tabela de valores: TFE - 2021 | |||
---|---|---|---|
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca, aquicultura e serviços relacionados com essas atividades. | |||
30104 | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 | |
30104 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
30201 | Indústrias extrativa e de transformação | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
30201 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
30201 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
30201 | mais de 25 empregados | R$ 1.090,44 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
30309 | Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
30309 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
30309 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
30309 | mais de 25 empregados | R$ 1.090,44 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
30406 | Construção civil | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
30406 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
30406 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
30406 | mais de 25 empregados | R$ 1.090,44 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
30503 | Comércio atacadista de produtos agropecuários “in natura” ; produtos alimentícios para animais. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
30503 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
30503 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
30503 | mais de 25 empregados | R$ 1.090,44 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
30600 | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, em lojas especializadas. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
30600 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
30600 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
30600 | mais de 25 empregados | R$ 817,83 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
30708 | Comércio varejista realizado em vias públicas por ambulantes ou máquinas automáticas. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
30708 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
30708 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
30708 | mais de 25 empregados | R$ 545,22 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
30805 | Comércio varejista de jornais e revistas realizado em vias públicas. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
30805 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
30805 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
30805 | mais de 25empregados | R$ 545,22 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
30902 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
30902 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
30902 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
30902 | mais de 25empregados | R$ 817,83 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
31003 | Lojas de departamento ou magazines. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
31003 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
31003 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
31003 | mais de 25 empregados | R$ 817,83 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
31100 | Comércio a varejo de combustíveis. | De 0 a 50 empregados | R$ 1.242,65 |
31100 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.307,79 | |
31100 | Acima de 100 empregados | R$ 2.726,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
31208 | Comércio atacadista de produtos químicos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
31208 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
31208 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
31208 | mais de 25 empregados | R$ 1.090,44 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
31305 | Comércio atacadista de produtos de fumo. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
31305 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
31305 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
31305 | mais de 25 empregados | R$ 817,83 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
Outras atividades do comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos e de representantes comerciais e agentes do comércio ou não especificadas. | |||
31402 | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 | |
31402 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
31500 | Alojamento e alimentação | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
31500 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
31500 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
31500 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
31500 | mais de 50 empregados | R$ 1.363,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
31607 | Transporte terrestre; aquaviário ou aéreo, exceto os efetuados por taxi ou lotação prestados por profissional autônomo. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
31607 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
31607 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
31607 | mais de 25 empregados | R$ 817,83 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
31704 | Serviço de taxi ou “lotação” prestado por profissional autônomo. |
De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
31704 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
31801 | Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagens. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
31801 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
31909 | Correio e telecomunicações. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
31909 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
31909 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
31909 | mais de 25 empregados | R$ 545,22 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
Torres, antenas e demais instalações de Estação Rádio-Base (ERB) de Serviços de Comunicação Móvel Celular e Especializada (a partir de jan/2007) | |||
31950 | Não depende | R$ 10.965,96 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
32000 | Outras atividades relacionadas ao transporte, armazenagem e comunicações | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
32000 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
32000 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
32000 | mais de 25 empregados | R$ 545,22 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
32107 | Intermediação financeira | Não depende | R$ 3.271,34 |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
32204 | Outras atividades relacionadas à intermediação financeira. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
32204 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
32204 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
32204 | mais de 25 empregados | R$ 545,22 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
32301 | Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
32301 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
32409 | Publicidade | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
32409 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
32409 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
32409 | mais de 25 empregados | R$ 545,22 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
Depósito e reservatório de combustíveis, inflamáveis e explosivos. | |||
32506 | Não depende | R$ 4.089,18 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento. | |||
32603 | De 0 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
32603 | mais de 50 empregados | R$ 2.180,89 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
32700 | Depósito de produtos químicos sem venda direta ao consumidor. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
32700 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
32700 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
32700 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
32700 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.307,79 | |
32700 | Acima de 100 empregados | R$ 2.726,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
32808 | Depósito de produtos químicos para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento.. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
32808 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
32808 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
32808 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
32808 | mais de 50 empregados | R$ 1.363,06 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
32905 | Outras atividades relacionadas com locação e guarda de bens. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
32905 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
32905 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
32905 | mais de 25 empregados | R$ 545,22 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
33006 | Atividades de administração pública; defesa e seguridade social. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
33006 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
33103 | Serviços públicos concedidos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
33103 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
33103 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
33103 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
33103 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.307,79 | |
33103 | Acima de 100 empregados | R$ 3.271,34 | |
33200 | Educação | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
33200 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
33308 | Saúde; serviços sociais e comunitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
33308 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
33405 | Serviços pessoais não especificados | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
33405 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2020 |
Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos e jogos de distração; locação de quadras para práticas desportivas; pista de patinação e congêneres. | |||
33502 | Vide Nota 2 | R$ 177,52 | |
33502 | Vide Nota 3 | R$ 817,83 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
33600 | Limpeza urbana e de esgoto e atividades conexas. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
33600 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
33600 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
33600 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
33600 | mais de 50 empregados | R$ 1.635,67 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
33707 | Demais atividades de limpeza, conservação e reparação de logradouros públicos e de imóveis, exceto serviços domésticos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
33707 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
33707 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
33707 | mais de 25 empregados | R$ 545,22 | |
33804 | Atividades associativas. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
33804 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
33901 | Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
33901 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
33901 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
33901 | mais de 25 empregados | R$ 1.090,44 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
Espetáculos artísticos, rodeios e cinematográficos; parque de diversões; exposição; associação esportiva com estádio. | |||
34002 | Não depende | R$ 3.271,34 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
Atividades de academias de dança; discotecas, danceterias e similares; | |||
34100 | Não depende | R$ 3.271,34 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
34207 | Competição de corrida de cavalos. | Não depende | R$ 32.713,45 |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
34304 | Competição de cavalos na modalidade “trote”. |
Não depende | R$ 6.542,69 |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
34401 | Atividades recreativas, culturais e desportivas. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
34401 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
34401 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
34401 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
34401 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.307,79 | |
34401 | Acima de 100 empregados | R$ 3.271,34 | |
34509 | Demais atividades e recreativas, culturais e desportivas | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
34509 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
34509 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
34509 | mais dede 25 empregados | R$ 545,22 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
34606 | Serviços funerários e conexos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
34606 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
34606 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
34606 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
34606 | mais de 50 empregados | R$ 1.635,67 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
34703 | Serviços domésticos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
34703 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
34800 | Demais atividades não discriminadas e não assemelhadas. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
34800 | mais de 5 empregados | R$ 272,61 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
Espetáculo artístico eventual, realizados em locais com capacidade de lotação acima de 10.000 pessoas - Por evento |
|||
34916 | Não depende | R$ 5.452,24 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
Exposições, feiras e demais atividades exercidas em caráter provisório, em período de 6 a 90 dias - Valor mensal | |||
34924 | Não depende | R$ 272,61 | |
Exposições, feiras e demais atividades exercidas em caráter provisório, em período de até 5 dias - Valor diário | |||
34932 | Não depende | R$ 54,52 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36005 | Indústria de alimentos, aditivos, embalagens, gelo, tintas e vernizes para fins alimentícios. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36005 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36005 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36005 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36005 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.307,79 | |
36005 | Acima de 100 empregados | R$ 3.154,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36056 | Envasadora de água mineral e potável. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36056 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36056 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36056 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36056 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.307,79 | |
36056 | Acima de 100 empregados | R$ 3.154,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36102 | Indústria de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36102 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36102 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36102 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36102 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.307,79 | |
36102 | Acima de 100 empregados | R$ 3.154,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36153 | Cozinhas industriais; embaladoras de alimentos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36153 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36153 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36153 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36153 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.307,79 | |
36153 | Acima de 100 empregados | R$ 3.154,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36200 | Supermercado e congêneres. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36200 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36200 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36200 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36200 | mais de 50 empregados | R$ 2.208,15 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36250 | Prestadora de serviços de esterilização. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36250 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36250 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36250 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36250 | mais de 50 empregados | R$ 2.208,15 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36307 | Distribuidora ou depósito de alimentos, bebidas, água mineral ou potável. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36307 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36307 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36307 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36307 | mais de 50 empregados | R$ 1.259,46 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36358 | Restaurante, churrascaria, rotissserie, pizzaria, padaria, confeitaria e similares. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36358 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36358 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36358 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36358 | mais de 50 empregados | R$ 1.259,46 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36404 | Sorveteria. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36404 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36404 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36404 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36404 | mais de 50 empregados | R$ 1.259,46 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36455 | Distribuidora com fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36455 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36455 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36455 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36455 | mais de 50 empregados | R$ 1.259,46 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36501 | Aplicadora de produtos saneantes domissanitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36501 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36501 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36501 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36501 | mais de 50 empregados | R$ 1.259,46 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36552 | Açougue, avícola, peixaria, lanchonete quiosques, “trailer” e pastelaria. |
De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36552 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36552 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36552 | mais de 25 empregados | R$ 945,96 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36609 | Mercearia e congêneres. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36609 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36609 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36609 | mais de 25 empregados | R$ 945,96 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36650 | Comércio de laticínios e embutidos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36650 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36650 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36650 | mais de 25 empregados | R$ 945,96 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36706 | Dispensário, posto de medicamentos e ervanaria. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36706 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36706 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36706 | mais de 25 empregados | R$ 945,96 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36757 | Distribuidora sem fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários, casas de artigos cirúrgicos, dentários. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36757 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36757 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36757 | mais de 25 empregados | R$ 945,96 | |
36803 | Depósito fechado de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes domissanitários. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36803 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36803 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36803 | mais de 25 empregados | R$ 945,96 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36854 | Farmácia. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36854 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36854 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36854 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36854 | mais de 50 empregados | R$ 1.575,69 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36900 | Drogaria. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36900 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36900 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36900 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
36900 | mais de 50 empregados | R$ 1.259,46 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
36951 | Comércio de ovos, de bebidas, frutaria, verdura, legumes, quitanda e bar. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
36951 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
36951 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
36951 | mais de 25 empregados | R$ 629,73 | |
37001 | Estabelecimento de assistência médico- hospitalar até 50 leitos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37001 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
37001 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
37001 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
37001 | mais de 50 empregados | R$ 1.259,46 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
37052 | Estabelecimento de assistência médico- hospitalar de 51 a 250 leitos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37052 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
37052 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
37052 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
37052 | mais de 50 empregados | R$ 2.208,15 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
37109 | Estabelecimento de assistência médico- hospitalar mais de 250 leitos. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37109 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
37109 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
37109 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
37109 | de 51 a 100 empregados | R$ 2.307,79 | |
37109 | Acima de 100 empregados | R$ 3.154,12 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
37150 | Estabelecimento de assistência médico- ambulatorial. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37150 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
37150 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
37150 | mais de 25 empregados | R$ 945,96 | |
37206 | Estabelecimento de assistência médica de urgência. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37206 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
37206 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
37206 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
37206 | mais de 50 empregados | R$ 1.259,46 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
37257 | Serviço ou instituto de hemoterapia. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37257 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
37257 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
37257 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
37257 | mais de 50 empregados | R$ 1.575,69 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
37303 | Banco de Sangue. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37303 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
37303 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
37303 | mais de 25 empregados | R$ 787,84 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
37354 | Agência transfusional. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37354 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
37354 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
37354 | mais de 25 empregados | R$ 629,73 | |
37400 | Posto de coleta. | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37400 | mais de 5 empregados | R$ 313,50 | |
Código do Estabelecimento | Descrição | Número de empregados | Valor da TFE - 2021 |
37451 | Unidade nefrológica (hemodiálise, diálise peritonial ambulatorial contínua, diálise peritonial intermitente e congêneres). | De 0 a 5 empregados | R$ 177,52 |
37451 | de 6 a 10 empregados | R$ 355,04 | |
37451 | de 11 a 25 empregados | R$ 532,56 | |
37451 | de 26 a 50 empregados | R$ 1.242,65 | |
37451 | mais de 50 empregados | R$ 1.575,69 | |
